|
超音波を使用したパラメトリックスピーカーはエネルギーが扁平状に直進するため非常に鋭い指向性を 持ち、限定した範囲に遠方まで音を届ける事が出来ます。 一方、従来スピーカーはエネルギーが円弧状に広がるため、指向性が広くなり聞こえる範囲を限定する 事は困難です。また遠くなるほど減衰が大きくなり遠方に音を届けることも困難です。 |
![]() | ||
| 指向性参考図 | ||
用途例 | ||
| エスカレーターアナウンス 切符販売機 | ||
![]() | ||
| 銀行ATM | ||
![]() | ||
参考 | ||
| Φ10 5,840個 使用し400m先でも聞こえました。 | ||
![]() | ||
製品情報
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
AS032BPF1 (参考可聴範囲 距離28m×幅19m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @パラメトリックスピーカー (駆動回路内蔵) | AS032B | ![]() | 98 × 95 × 40 mm (センサΦ10×32個) |
| Aフレキシブルアーム | ARM200 | ![]() | 200mm ねじM5付属(AB取り付け用) |
| B台座 | BASE1 | ![]() | 120 × 120 × 7 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 1A |
AS050BPF1 (参考可聴範囲 距離45m×幅30m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @パラメトリックスピーカー (駆動回路内蔵) | AS050B | ![]() | 133 × 95 × 40 mm (センサΦ10×50個) |
| Aフレキシブルアーム | ARM200 | ![]() | 200mm ねじM5付属(AB取り付け用) |
| B台座 | BASE1 | ![]() | 120 × 120 × 7 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 1A |
<参考>

AS013AW3PF1 (参考可聴範囲 距離12m×幅10m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS013A | ![]() | 基板 Φ54mm (センサ Φ10×13個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 1A |
AS028AW3PF1 (参考可聴範囲 距離25m×幅18m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS028A | ![]() | 基板 Φ70mm (センサ Φ10×28個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 1A |
AS050AW3PF1 (参考可聴範囲 距離45m×幅30m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS050A | ![]() | 基板 Φ90mm (センサ Φ10×50個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 1A |
AS078AW3PF1 (参考可聴範囲 距離75m×幅30m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS078A | ![]() | 基板 Φ110mm (センサ Φ10×78個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 2A |
AS101AW3PF1 (参考可聴範囲 距離90m×幅28m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS101A | ![]() | 基板 Φ130mm (センサ Φ10×101個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 2A |
AS150AW3PF1 (参考可聴範囲 距離110m×幅26m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS150A | ![]() | 基板 Φ150mm (センサ Φ10×150個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 3.8A |
AS195AW3PF1 (参考可聴範囲 距離140m×幅24m)
| セット内容 | 部番 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| @スピーカー部 | AS195A | ![]() | 基板 Φ170mm (センサ Φ10×195個) |
| Aハーネス | HW3 | ![]() | 3m |
| B駆動回路 | F001B | ![]() | 基板 50 × 65 mm |
| Cステレオケーブル | SC2 | ![]() | 2m |
| DACアダプター | - | ![]() | 入力 AC100〜240V 出力 DC12V 3.8A |
<スピーカー参考>
<参考可聴範囲>