単位: 百万円/会計年度

  2018 2019 2020 2021 2022
売上高 19,509 18,575 17,116 21,358 23,258
営業利益 3,715 3,169 2,846 3,380 4,178
経常利益 4,114 3,570 3,008 3,940 4,946
親会社に帰属する当期純利益 2,929 2,722 2,133 2,817 5,022

 

連結貸借対照表

単位: 百万円/会計年度

  2018 2019 2020 2021 2022
資産の部
流動資産 45,422 44,094 42,857 44,820 47,032
有形固定資産 9,918 9,792 9,858 10,030 10,480
無形固定資産 447 403 393 405 205
投資その他資産 1,320 1,344 816 1,107 1,285
資産合計 57,108 55,635 53,926 56,364 59,003

単位: 百万円/会計年度

  2018 2019 2020 2021 2022
負債及び純資産の部
流動負債 3,891 3,593 3,719 5,162 7,177
固定負債 244 272 327 332 956
負債合計 4,136 3,865 4,046 5,494 8,133
非支配株主持分 1,897 1,881 1,759 2,032 2,095
純資産合計 52,972 51,769 49,880 50,869 50,869
資産合計 57,108 55,635 53,926 56,364 59,003

連結キャッシュフロー計算書

単位: 百万円/会計年度

  2018 2019 2020 2021 2022
営業活動によるキャッシュフロー 3,536 4,073 2,918 3,716 5,087
投資活動によるキャッシュフロー △1,320 △162 75 △2,341 △4,729
財務活動によるキャッシュフロー △1,447 △3,499 △3,974 △3,911 △6,278
現金及び現金同等物期末残高 22,279 22,617 21,606 19,330 13,655