会計年度
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 21,358 | 23,258 | 24,449 | 25,037 | 27,325 |
| 営業利益(百万円) | 3,380 | 4,178 | 4,574 | 4,961 | 6,228 |
| 経常利益(百万円) | 3,940 | 4,946 | 5,313 | 5,844 | 7,047 |
| 親会社に帰属する当期純利益(百万円) | 2,817 | 5,022 | 3,693 | 4,162 | 7,004 |
| 自己資本利益率(%) | 5.81 | 10.29 | 7.44 | 8.29 | 14.37 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
連結貸借対照表
単位: 百万円/会計年度
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 資産の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 44,820 | 47,032 | 45,926 | 45,772 | 43,276 |
| 有形固定資産 | 10,030 | 10,480 | 10,115 | 10,354 | 10,584 |
| 無形固定資産 | 405 | 205 | 347 | 325 | 297 |
| 投資その他資産 | 1,107 | 1,285 | 1,531 | 1,893 | 2,200 |
| 資産合計 | 56,364 | 59,003 | 57,920 | 58,347 | 56,359 |
単位: 百万円/会計年度
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 負債及び純資産の部 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 5,162 | 7,177 | 4,313 | 4,931 | 5,045 |
| 固定負債 | 332 | 956 | 975 | 1,167 | 1,276 |
| 負債合計 | 5,494 | 8,133 | 5,289 | 6,099 | 6,321 |
| 株主資本 | 46,397 | 45,280 | 45,993 | 43,842 | 45,470 |
| 純資産合計 | 50,869 | 50,869 | 52,631 | 52,247 | 50,037 |
| 資産合計 | 56,364 | 59,003 | 57,920 | 58,347 | 56,359 |
連結キャッシュフロー計算書
単位: 百万円/会計年度
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,716 | 5,087 | 5,192 | 6,545 | 4,888 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △2,341 | △4,729 | △154 | 8,649 | △4,250 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △3,911 | △6,278 | △3,082 | △6,425 | △5,367 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 19,330 | 13,655 | 15,737 | 24,806 | 20,099 |







