単位: 百万円/会計年度
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,765 | 19,509 | 18,575 | 17,116 | 21,358 |
営業利益 | 3,301 | 3,715 | 3,169 | 2,846 | 3,380 |
経常利益 | 3,430 | 4,114 | 3,570 | 3,008 | 3,940 |
親会社に帰属する当期純利益 | 2,401 | 2,929 | 2,722 | 2,133 | 2,817 |
連結貸借対照表
単位: 百万円/会計年度
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
資産の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 45,300 | 45,422 | 44,094 | 42,857 | 44,820 |
有形固定資産 | 9,706 | 9,918 | 9,792 | 9,858 | 10,030 |
無形固定資産 | 483 | 447 | 403 | 393 | 405 |
投資その他資産 | 1,762 | 1,320 | 1,344 | 816 | 1,107 |
資産合計 | 57,253 | 57,108 | 55,635 | 53,926 | 56,364 |
単位: 百万円/会計年度
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
負債及び純資産の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 3,964 | 3,891 | 3,593 | 3,719 | 5,162 |
固定負債 | 496 | 244 | 272 | 327 | 332 |
負債合計 | 4,461 | 4,136 | 3,865 | 4,046 | 5,494 |
非支配株主持分 | 2,027 | 1,897 | 1,881 | 1,759 | 2,032 |
純資産合計 | 52,792 | 52,972 | 51,769 | 49,880 | 50,869 |
資産合計 | 57,253 | 57,108 | 55,635 | 53,926 | 56,364 |
連結キャッシュフロー計算書
単位: 百万円/会計年度
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 4,896 | 3,536 | 4,073 | 2,918 | 3,716 |
投資活動によるキャッシュフロー | △933 | △1,320 | △162 | 75 | △2,341 |
財務活動によるキャッシュフロー | △1,612 | △1,447 | △3,499 | △3,974 | △3,911 |
現金及び現金同等物期末残高 | 21,725 | 22,279 | 22,617 | 21,606 | 19,330 |