単位: 百万円/会計年度
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,173 | 19,525 | 19,765 | 19,509 | 18,575 |
営業利益 | 1,813 | 2,741 | 3,301 | 3,715 | 3,169 |
経常利益 | 2,571 | 3,140 | 3,430 | 4,114 | 3,570 |
親会社に帰属する当期純利益 | 1,724 | 2,106 | 2,401 | 2,929 | 2,722 |
連結貸借対照表
単位: 百万円/会計年度
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
資産の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 44,190 | 43,280 | 45,300 | 45,422 | 44,094 |
有形固定資産 | 10,354 | 9,920 | 9,706 | 9,918 | 9,792 |
無形固定資産 | 524 | 482 | 483 | 447 | 403 |
投資その他資産 | 1,702 | 1,632 | 1,762 | 1,320 | 1,344 |
資産合計 | 56,771 | 55,315 | 57,253 | 57,108 | 55,635 |
単位: 百万円/会計年度
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
負債及び純資産の部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 3,715 | 3,538 | 3,964 | 3,891 | 3,593 |
固定負債 | 8,583 | 3,531 | 496 | 244 | 272 |
負債合計 | 12,298 | 7,070 | 4,461 | 4,136 | 3,865 |
非支配株主持分 | 2,228 | 1,957 | 2,027 | 1,897 | 1,881 |
純資産合計 | 44,473 | 48,245 | 52,792 | 52,972 | 51,769 |
資産合計 | 56,771 | 55,315 | 57,253 | 57,108 | 55,635 |
連結キャッシュフロー計算書
単位: 百万円/会計年度
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 2,136 | 3,725 | 4,896 | 3,536 | 4,073 |
投資活動によるキャッシュフロー | 7,327 | 4,047 | △933 | △1,320 | △162 |
財務活動によるキャッシュフロー | △1,857 | △1,972 | △1,612 | △1,447 | △3,499 |
現金及び現金同等物期末残高 | 14,268 | 19,485 | 21,725 | 22,279 | 22,617 |