TOP投資家情報業績・財務情報
| ※単位:百万円/会計年度 |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 売上高 | 16,256 | 13,101 | 16,738 | 16,462 | 16,089 |
| 営業利益 | 1,862 | 1,019 | 2,386 | 2,859 | 1,891 |
| 経常利益 | 1,772 | 1,278 | 2,452 | 2,938 | 2,331 |
| 当期純利益 | 263 | 919 | 1,636 | 2,305 | 1,539 |

連結貸借対照表
| 単位:百万円/会計年度 |
| 資産の部 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 流動資産 | 27,222 | 26,285 | 27,833 | 29,244 | 32,414 |
| 有形固定資産 | 8,805 | 10,216 | 9,529 | 9,966 | 9,936 |
| 無形固定資産 | 421 | 607 | 541 | 515 | 569 |
| 投資その他資産 | 2,206 | 2,238 | 2,760 | 2,216 | 1,919 |
| 資産合計 | 38,655 | 39,348 | 40,664 | 41,941 | 44,840 |
| 負債及び純資産の部 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 流動負債 | 1,564 | 1,635 | 4,063 | 3,482 | 3,805 |
| 固定負債 | 92 | 154 | 112 | 188 | 243 |
| 負債合計 | 1,657 | 1,789 | 4,176 | 3,671 | 4,048 |
| 少数株主持分 | 1,652 | 1,673 | 1,588 | 1,586 | 1,755 |
| 純資産合計 | 36,998 | 37,558 | 36,488 | 38,270 | 40,791 |
| 負債及び純資産合計 | 38,655 | 39,348 | 40,664 | 41,941 | 44,840 |
連結キャッシュフロー計算書
| 単位:百万円/会計年度 |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | 3,474 | 4,530 | 3,081 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,954 | △3,714 | 83 | 315 | △5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,012 | △642 | △1,745 | △644 | △884 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 7,466 | 6,637 | 9,011 | 11,749 | 8,692 |