TOP投資家情報業績・財務情報
| ※単位:百万円/会計年度 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 売上高 | 17,251 | 18,258 | 16,256 | 13,101 | 16,738 |
| 営業利益 | 2,722 | 2,685 | 1,862 | 1,019 | 2,386 |
| 経常利益 | 2,720 | 2,782 | 1,772 | 1,278 | 2,452 |
| 当期純利益 | 1,305 | 1,581 | 263 | 919 | 1,636 |

連結貸借対照表
| 単位:百万円/会計年度 |
| 資産の部 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 流動資産 | 29,696 | 29,072 | 27,222 | 26,285 | 27,833 |
| 有形固定資産 | 8,033 | 10,105 | 8,805 | 10,216 | 9,529 |
| 無形固定資産 | 474 | 499 | 421 | 607 | 541 |
| 投資その他資産 | 2,895 | 3,208 | 2,206 | 2,238 | 2,760 |
| 資産合計 | 41,101 | 42,885 | 38,655 | 39,348 | 40,664 |
| 負債及び純資産の部 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 流動負債 | 2,328 | 2,764 | 1,564 | 1,635 | 4,063 |
| 固定負債 | 7 | 88 | 92 | 154 | 112 |
| 負債合計 | 2,335 | 2,852 | 1,657 | 1,789 | 4,176 |
| 少数株主持分 | 1,928 | 2,026 | 1,652 | 1,673 | 1,588 |
| 純資産合計 | 38,765 | 40,033 | 36,998 | 37,558 | 36,488 |
| 負債及び純資産合計 | 41,101 | 42,885 | 38,655 | 39,348 | 40,664 |
連結キャッシュフロー計算書
| 単位:百万円/会計年度 |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 2,283 | 1,814 | 3,474 | 4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,380 | △7,025 | △1,954 | △3,714 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △788 | △797 | △1,012 | △642 | △1,745 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 14,873 | 9,430 | 7,466 | 6,637 | 9,011 |